Yahoo / yfinance
Available- US stocks
- ETFs
- HK stocks
- Basic China A-share through Yahoo symbols
- Basic crypto tickers
- Indices / FX / futures examples
Manage data source coverage, symbol formats, asset classes, and future provider integration.
Loading provider status...
| Asset Class | Market | Example Symbols | Current Source | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| US Stocks | US | AAPL, MSFT, NVDA, TSLA | Yahoo / yfinance | Available | N/A |
| ETFs | US | SPY, QQQ, IWM | Yahoo / yfinance | Available | N/A |
| HK Stocks | HK | 0700.HK, 9988.HK, 3690.HK | Yahoo / yfinance | Available | N/A |
| China A-share via Yahoo | CN | 600519.SS, 000001.SZ, 300750.SZ | Yahoo / yfinance | Partial | AKShare planned for more China-specific coverage. |
| Crypto via Yahoo | Crypto | BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD | Yahoo / yfinance | Partial | CoinGecko planned for richer crypto market data. |
| Indices | Global | ^GSPC, ^IXIC, ^HSI | Yahoo / yfinance | Partial | N/A |
| FX | FX | EURUSD=X, JPY=X, CNH=X | Yahoo / yfinance | Partial | N/A |
| Commodities / Futures | Futures | GC=F, CL=F, SI=F | Yahoo / yfinance | Partial | N/A |
| CSV Upload | Custom | local CSV | Not connected | In progress | For custom research datasets and model lab experiments. |
Planned for China A-share. Future use: historical prices, adjustment mode, and Chinese market metadata.
Planned for crypto. Future use: market cap, volume, and historical crypto market data.
Planned for custom datasets. Future use: local experiments and Model Lab.
Optional later. Future use: alternative China market data.
| Format | Example |
|---|---|
| US stock | AAPL |
| ETF | SPY |
| HK stock | 0700.HK |
| China Shanghai via Yahoo | 600519.SS |
| China Shenzhen via Yahoo | 000001.SZ |
| Crypto via Yahoo | BTC-USD |
| FX | EURUSD=X |
| Futures | GC=F |